致微灭菌器GR-DA系列程序
| 程序序号 | 灭菌模式 | 灭菌温度 | 灭菌时间 | 保温温度 | 保温时间 | 排汽温度 | OPEN温度 |
| U01 | 固体模式 | 134 (105-138可设置) | 4 (1-6000可设置) | 无 | 无 | 无 | 96 (40-99可设置) |
| U02 | 固体模式 | 121 (105-138可设置) | 20 (1-6000可设置) | 无 | 无 | 无 | 96 (40-99可设置) |
| U03 | 液体保温模式 | 121 (105-138可设置) | 20 (1-6000可设置) | 50 (45-60可设置) | 600 (1-9999可设置) | 103 (73-104可设置) | 79 (40-80可设置) |
| U04 | 液体模式 | 126 (105-138可设置) | 15 (1-6000可设置) | 无 | 无 | 103 (73-104可设置) | 79 (40-80可设置) |
| U05 | 废弃物处理模式 | 134 (105-138可设置) | 30 (1-6000可设置) | 无 | 延迟时间:10分钟(0-15可设置) | 103 (73-104可设置) | 79 (40-99可设置) |
| U06 | 琼脂溶解模式 | 100 (60--100可设置) | 10 (1-6000可设置) | 50 (45-60可设置) | 600 (1-9999可设置) | 无 | 96 (40-99可设置) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



